POST /leads/enriquecer — basta enviar os CPFs e receber a faixa de renda de cada um.
As Faixas
| Faixa | Score | Classificação | Perfil típico |
|---|---|---|---|
| A | >= 70 | Ultra-alta renda | Imóveis >R1M |
| B | >= 45 | Alta renda | Imóveis R$500k-2M, veículos, empresa com capital |
| C | >= 25 | Média-alta | Imóvel, veículo, remuneração >R$10k |
| D | >= 10 | Média | 1 veículo ou remuneração R$5-10k |
| E | < 10 | Não identificada | Sem sinais patrimoniais detectados |
Sinais e Pesos
O score é composto por 6 consultas paralelas ao ClickHouse:| Sinal | Fonte | Condição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Imóveis alto valor | Propriedades por documento | Valor venal > R$2M | +30 |
| Imóveis médio valor | Valor R2M | +20 | |
| Imóveis baixo valor | Valor R500k | +10 | |
| Frota 3+ veículos | Veículos por CPF | 3 ou mais veículos | +10 |
| 1-2 veículos | 1 ou 2 veículos | +5 | |
| Aeronave | Aeronaves por CPF | Possui aeronave registrada | +30 |
| Capital alto | Sócios + Estabelecimentos | Capital social > R$1M | +15 |
| Capital medio | Capital R1M | +10 | |
| Remuneração alta | Funcionários (emprego ativo) | Salário > R$20k | +15 |
| Remuneração média-alta | Salário R20k | +10 | |
| Remuneração média | Salário R10k | +5 | |
| Benefício social | Auxílio Brasil / Bolsa Família / BPC | Recebe benefício | -20 |
Exemplos Comparativos
Maria — Faixa B (Score 45)
| Sinal | Detalhe | Pontos |
|---|---|---|
| 2 imóveis, valor R$850k | Valor entre R2M | +20 |
| 1 veículo | +5 | |
| Empresa com capital R$500k | Capital entre R1M | +10 |
| Remuneração R$12k | Salário entre R20k | +10 |
| Total | Faixa B — Alta renda | 45 |
Carlos — Faixa A (Score 70)
| Sinal | Detalhe | Pontos |
|---|---|---|
| 3 imóveis, valor R$3.5M | Valor > R$2M | +30 |
| 3 veículos | 3+ veículos | +10 |
| Empresa com capital R$2M | Capital > R$1M | +15 |
| Remuneração R$25k | Salário > R$20k | +15 |
| Total | Faixa A — Ultra-alta renda | 70 |
Ana — Faixa D (Score 10)
| Sinal | Detalhe | Pontos |
|---|---|---|
| Sem imóveis | 0 | |
| 1 veículo | +5 | |
| Remuneração R$6k | Salário entre R10k | +5 |
| Total | Faixa D — Média | 10 |
Pedro — Faixa E (Score 0)
| Sinal | Detalhe | Pontos |
|---|---|---|
| Sem patrimônio detectado | 0 | |
| Recebe Bolsa Família | Benefício social | -20 |
| Total (min 0) | Faixa E — Não identificada | 0 |
Roberto — Faixa A (Score 100)
| Sinal | Detalhe | Pontos |
|---|---|---|
| 5 imóveis, valor R$8M | Valor > R$2M | +30 |
| 4 veículos | 3+ veículos | +10 |
| Aeronave registrada | +30 | |
| Empresa com capital R$5M | Capital > R$1M | +15 |
| Remuneração R$50k | Salário > R$20k | +15 |
| Total | Faixa A — Ultra-alta renda | 100 |
Como usar na prática
Segmentar uma base de CPFs
Lote grande (ate 1.000)
APIs utilizadas
Enriquecer
Scoring via campo
rendaImóveis
Valor venal de propriedades
Veículos
Frota registrada
Aeronaves
Aeronaves e drones
Empresas
Capital social
Benefícios
Programas sociais
Considerações
- O score é conservador: indica poder aquisitivo mínimo detectável, não renda exata
- Benefício social é negativo (-20): indica alta probabilidade de renda baixa
- Faixa E não significa renda baixa — pode ser ausência de dados
- Todas as consultas são executadas em paralelo para performance
- Use
campos: ["renda"]quando só precisa do scoring — reduz tempo de resposta