Cada consulta na API do Sherlocker consome uma quantidade de tokens do seu saldo. Modulos gratuitos nao consomem tokens.
O custo e cobrado por consulta realizada. Consultas em cache nao sao cobradas novamente.
Cadastro
| Consulta | Tokens |
|---|
| Perfil Cadastral completo por CPF | 15 |
| Perfil Cadastral completo por CNPJ | 12 |
| Pessoa Fisica por CPF | Gratuito |
| Pessoa Juridica por CNPJ | Gratuito |
| Empresas de uma pessoa por CPF | 1 |
| Empregos por CPF | 1 |
| Funcionarios por CNPJ | 1 |
| Telefones por CPF/CNPJ | 1 |
| Emails por CPF/CNPJ | 1 |
| Enderecos por CPF/CNPJ | 2 |
| Pessoas relacionadas por CPF | 1 |
| Busca por telefone (reversa) | 1 |
| CPFs por email (reversa) | 1 |
| Empresas por CPF/email/telefone | 1 |
| Dominios por CPF/CNPJ | 1 |
| Dividas por CPF/CNPJ | 1 |
| Beneficios Sociais por CPF/CNPJ | 1 |
| Licitacoes por CPF/CNPJ | 1 |
| Regularidades por CPF/CNPJ | 2 |
O Perfil Cadastral agrega todos os modulos individuais de cadastro em uma unica chamada. O custo e a soma dos modulos incluidos.
Patrimonio
| Consulta | Tokens |
|---|
| Perfil Patrimonial completo por CPF | 7 |
| Perfil Patrimonial completo por CNPJ | 7 |
| Imoveis Urbanos por CPF/CNPJ | 2 |
| Propriedades Rurais por CPF/CNPJ | 2 |
| Veiculos por CPF/CNPJ | 1 |
| Veiculo por Placa | 1 |
| Aeronaves e Drones por CPF/CNPJ | 1 |
| Patentes (INPI) por CPF/CNPJ | 1 |
Juridico
| Consulta | Tokens |
|---|
| Processos por CPF/CNPJ | 2 |
| Processo por Numero | 2 |
| Documentos Publicos | 1 |
Comportamento
| Consulta | Tokens |
|---|
| Registros por CPF | 2 |
| Registros por Email | 2 |
| Registros por Telefone | 2 |